Ligový los velmi milosrdný
Liga je nalosována a vypadá to pro nás až neuvěřitelně – všechna tři vzdálenější družstva z Vysočiny máme doma! Začínáme pikantně reprízou posledního kola na Lípě. A – světe div se – Mýto máme tentokrát doma! Kdo by to řekl?
| Rozlosování: | ||
| 1. kolo | 9.10.2016 | |
| ŠK Lípa | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| Rapid Pardubice „B“ | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| TJ Lanškroun | TJ Žďár nad Sázavou | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | Gambit Jihlava | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | ŠK Vysoké Mýto | |
| TJ Štefanydes Polička | Caissa Pivovar Dalešice | |
| 2. kolo | 30.10.2016 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | Caissa Pivovar Dalešice | |
| ŠK Vysoké Mýto | TJ Štefanydes Polička | |
| Gambit Jihlava | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |
| TJ Žďár nad Sázavou | Slavia Hradec Králové „B“ | |
| 2222 ŠK Polabiny „B“ | TJ Lanškroun | |
| ŠK Lípa | Rapid Pardubice „B“ | |
| 3. kolo | 13.11.2016 | |
| Rapid Pardubice „B“ | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| TJ Lanškroun | ŠK Lípa | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | TJ Žďár nad Sázavou | |
| TJ Štefanydes Polička | Gambit Jihlava | |
| Caissa Pivovar Dalešice | ŠK Vysoké Mýto | |
| 4. kolo | 27.11.2016 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | ŠK Vysoké Mýto | |
| Gambit Jihlava | Caissa Pivovar Dalešice | |
| TJ Žďár nad Sázavou | TJ Štefanydes Polička | |
| 2222 ŠK Polabiny „B“ | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |
| ŠK Lípa | Slavia Hradec Králové „B“ | |
| Rapid Pardubice „B“ | TJ Lanškroun | |
| 5. kolo | 11.12.2016 | |
| TJ Lanškroun | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | Rapid Pardubice „B“ | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | ŠK Lípa | |
| TJ Štefanydes Polička | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| Caissa Pivovar Dalešice | TJ Žďár nad Sázavou | |
| ŠK Vysoké Mýto | Gambit Jihlava | |
| 6. kolo | 15.1.2017 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | Gambit Jihlava | |
| TJ Žďár nad Sázavou | ŠK Vysoké Mýto | |
| 2222 ŠK Polabiny „B“ | Caissa Pivovar Dalešice | |
| ŠK Lípa | TJ Štefanydes Polička | |
| Rapid Pardubice „B“ | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |
| TJ Lanškroun | Slavia Hradec Králové „B“ | |
| 7. kolo | 29.1.2017 | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | TJ Lanškroun | |
| TJ Štefanydes Polička | Rapid Pardubice „B“ | |
| Caissa Pivovar Dalešice | ŠK Lípa | |
| ŠK Vysoké Mýto | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| Gambit Jihlava | TJ Žďár nad Sázavou | |
| 8. kolo | 12.2.2017 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | TJ Žďár nad Sázavou | |
| 2222 ŠK Polabiny „B“ | Gambit Jihlava | |
| ŠK Lípa | ŠK Vysoké Mýto | |
| Rapid Pardubice „B“ | Caissa Pivovar Dalešice | |
| TJ Lanškroun | TJ Štefanydes Polička | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |
| 9. kolo | 26.2.2017 | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| TJ Štefanydes Polička | Slavia Hradec Králové „B“ | |
| Caissa Pivovar Dalešice | TJ Lanškroun | |
| ŠK Vysoké Mýto | Rapid Pardubice „B“ | |
| Gambit Jihlava | ŠK Lípa | |
| TJ Žďár nad Sázavou | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| 10. kolo | 19.3.2017 | |
| ŠK Ústí nad Orlicí | 2222 ŠK Polabiny „B“ | |
| ŠK Lípa | TJ Žďár nad Sázavou | |
| Rapid Pardubice „B“ | Gambit Jihlava | |
| TJ Lanškroun | ŠK Vysoké Mýto | |
| Slavia Hradec Králové „B“ | Caissa Pivovar Dalešice | |
| 2222 ŠK Polabiny „C“ | TJ Štefanydes Polička | |
| 11. kolo | 2.4.2017 | |
| TJ Štefanydes Polička | ŠK Ústí nad Orlicí | |
| Caissa Pivovar Dalešice | 2222 ŠK Polabiny „C“ | |
| ŠK Vysoké Mýto | Slavia Hradec Králové „B“ | |
| Gambit Jihlava | TJ Lanškroun | |
| TJ Žďár nad Sázavou | Rapid Pardubice „B“ | |
| 2222 ŠK Polabiny „B“ | ŠK Lípa |
LUBL 2016 – 4. turnaj Hrajeme letní openy





Koukám, že příští rok se v 11. kole zachraňujem v Poličce… příznivý los 😀
Tak doufám že nastoupíš