2008/09 – Béčko & Céčko
V soutěži KP II jsme měli dvě družstva. Béčko hrálo na postup, zatímco u družstva C stačilo, když se udrží. Oba celky samozřejmě postupit nemohly… 🙂
První místo Bečka znamená automatický postup do soutěže KPI. Gratulujeme! V příští sezóně tak bude mít Ústí dvě družstva v KP I. Bohužel předposlední místo Céčka znamená definitivní sestup do krajské soutěže. 🙁 Příští rok tak jsme tak bez zástupce v KP II a navíc budou všechna družstva hrát v jediný termín. Céčko se nakonec v soutěži udrželo díky nepřihlášení družstva ve vyšší soutěži. Podrobněji zde.
Pořadí | Družstvo | Zápasů | V | R | P | Body | Poč. výher | Skoré |
1. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 50 | 65,5:22,5 |
2. | TJ Lanškroun B | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 41 | 56:32 |
3. | TJ Slovan Moravská Třebová | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 41 | 54:34 |
4. | SK+Sokol Žamberk B | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 35 | 51:37 |
5. | Lokomotiva Česká Třebová B |
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 31 | 47:41 |
6. | TJ Jablonné nad Orlicí | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 45,5:42,5 |
7. | ŠK Svitavy A | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 39,5:48,5 |
8. | Spartak Choceň | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 30 | 44:44 |
9. | ŠO K a.s. Kunvald | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | 39,5:48,5 |
10. | SK+Sokol Žamberk C | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 39,5:48,5 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 29:59 |
12. | ŠK Svitavy B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 17,5:70,5 |
Zpravodaje
Soupisky
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B
Pořadí | Hráč | Elo | Narozen | |
1. | Pečinka Martin | 2161 | 16.09.90 | V |
2. | Volf Jaroslav | 2131 | 26.06.44 | V |
3. | Mareš Petr | 2105 | 25.12.55 | V |
4. | Blaško Štěpán | 1949 | 22.06.87 | |
5. | Kylar Pavel | 1924 | 18.12.54 | |
6. | Smola Jan | 1880 | 17.07.53 | ZK |
7. | Kameník David | 1811 | 30.07.77 | K |
8. | Řehák Jiří | 1842 | 27.03.50 | H |
9. | Mareš Petr | 1692 | 27.07.83 | |
10. | Mareš Jan | 1702 | 13.10.94 | |
11. | Vencl Jiří | 1775 | 15.03.62 | |
12. | Taslar Karel | 1689 | 21.11.53 | |
13. | Dudla Martin | 1521 | 14.10.76 | |
14. | Mastný Tomáš | 1679 | 01.08.64 | |
15. | Hájek Jaroslav | 1473 | 25.02.50 | |
16. | Écsiová Dominika | 1489 | 19.05.92 | |
17. | Šmajzrová Kateřina | 3.VT | 14.02.96 | |
Průměr 10 šachovnic | 1920 | Věk 39 |
Kapitán:
Kameník David, Masarykova 168, Ústí n. Orl., 56201
tel. 725567810, dadakamen@seznam.cz
Zástupce kapitána:
Smola Jan, Ing., Kovářova 1101, Ústí n. Orl.1, 56201
tel. 606619808, jan.smola@rieter.com
Hrací místnost:
Salonek Sport Music Club, Smetanova ul. (budova hotelu Poprad a kulturního domu)
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C
Pořadí | Hráč | Elo | Narozen | |
1. | Pokorný Jan | 1951 | 27.01.87 | |
2. | Mikyska Kamil | 1833 | 03.07.84 | H |
3. | Halbrštát David | 1818 | 04.11.89 | |
4. | Poslušný Radek | 1773 | 16.04.77 | |
5. | Glembek Bohumír | 1722 | 03.08.41 | ZK |
6. | Fangl Jiří | 1659 | 20.10.37 | K |
7. | Dostál Lukáš | 1613 | 25.07.79 | |
8. | Kodytek Tomáš | 1560 | 15.10.93 | |
9. | Jániš Petr | 1555 | 08.11.93 | |
10. | Kapoun Vít | 1360 | 05.01.95 | |
11. | Franz Lukáš | 1521 | 22.06.93 | |
12. | Nejedlý Lukáš | 1324 | 06.02.91 | |
13. | Bečička David | 1392 | 12.10.90 | |
14. | John Petr | 1332 | 17.08.96 | |
15. | Víglaský Jaroslav | 09.03.85 | ||
16. | Kokula Filip | 4.VT | 28.05.93 | |
17. | Kubišta Ladislav | 01.10.94 | ||
18. | Holásek Jan | 4.VT | 12.11.97 | |
19. | Holásek Vít | 4.VT | 03.06.99 | |
20. | Holásek Vojtěch | 4.VT | 21.02.01 | |
Průměr 10 šachovnic | 1684 | Věk 31 |
Kapitán:
Fangl Jiří, č.305, Řetová, 56141
tel. 465 585 229, 731000370, fangljr@centrum.cz
Zástupce kapitána:
Glembek Bohumír, Ing., Dukla 306, Ústí n. O., 56201
tel. 607847208, gbk.b@tiscali.cz
Hrací místnost:
Salonek Sport Music Club, Smetanova ul. (budova hotelu Poprad a kulturního domu)
@Kamenik
nj, už jsem jim ubral 😉
Žamberk C měl jenom 1 bod“ 🙂
Děkuji hráčům družstva UOB, kteří kolo před koncem soutěže jednoznačně předvedli že první místo je jistota.