LUBL 2010 – 3. turnaj
Ve třetím turnaji letní bleskové ligy se sešlo 15. července v altánku restaurace „U Malinů“
pouze 9 hráčů, suverénně si se svými soupeři poradil Pavel Holásek, který se tak osamostatnil v čele celkového pořadí. Čtvrtý turnaj bude již tento čtvrtek 5. 8., v srpnu bych měl mít o něco víc času, tak doufám, že se jednak nějakého turnaje zúčastním a případně alespoň dám výsledky na web dřív.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Holásek Pavel | 2112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
| 2 | Pokorný Jan | 1938 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.75 | 3 | |
| 3 | Mareš Petr | 2044 | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15 | 2 | |
| 4 | Mareš Jan | 1783 | 0 | R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.25 | 1 | |
| 5 | Kylar Pavel | 1898 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 4 | 8.75 | 5 | |
| 6 | Glembek Bohumír | 1725 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.75 | 4 | |
| 7 | Kubišta Ladislav | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | |
| 8 | Holásek Vít | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Holásek Vojtěch | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||
| 1. | Holásek Pavel | 58 | 20 | 18 | 20 | |
| 2. | Mareš Petr st. | 44 | 12 | 16 | 16 | |
| 3. | Kameník David | 38 | 18 | 20 | – | |
| 4. | Mareš Jan | 34 | 8 | 12 | 14 | |
| 5. | Kalousek Vladimír | 28 | 14 | 14 | – | |
| 6. | Kylar Pavel | 22 | 10 | – | 12 | |
| 7. | Kubišta Ladislav | 22 | 4 | 10 | 8 | |
| 8. | Jániš Petr | 20 | 16 | 4 | – | |
| 9. | Pokorný Jan | 18 | – | – | 18 | |
| 10. | Glembek Bohumír | 18 | – | 8 | 10 | |
| 11. | Holásek Vojtěch | 11 | 6 | 1 | 4 | |
| 12. | Taslar Karel | 6 | – | 6 | – | |
| 13. | Holásek Vít | 6 | – | 0 | 6 | |
| 14. | John Petr | 2 | – | 2 | – |
… a ještě pár koncovek LUBL 2010 – 4. turnaj




