LUBL 2010 – 5. turnaj
Solidních 11 hráčů přišlo na pátý turnaj letní bleskové ligy 19. srpna do altánku restaurace „U Malinů“. Zaslouženě zvítězil Martin Šmajzr, o 2. místě rozhodla vzájemná partie posledního kola a stejně tak až v posledním kole utrpěl jedinou porážku výborně hrající Honza Pokorný, který tak přišel o 3. místo. Za zmínku stojí i velmi povedená partie Vojty Holáska, který krásně porazil Vláďu Kalouska a získal tak asi svůj zatím nejcennější skalp.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2156 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.25 | 4 | |
| 2 | Kameník David | 1839 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 | 9 | |
| 3 | Holásek Pavel | 2112 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 | 3 | |
| 4 | Pokorný Jan | 1938 | R | R | R | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.5 | 1 | |
| 5 | Mareš Petr | 2044 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16 | 10 | |
| 6 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.5 | 6 | |
| 7 | Jániš Petr | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 7 | |
| 8 | Kylar Pavel | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 11 | |
| 9 | Holásek Vojtěch | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 10 | Dudla Martin | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 11 | Driemer Jaroslav | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||||
| 1. | Holásek Pavel | 94 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | |
| 2. | Kameník David | 70 | 18 | 20 | – | 14 | 18 | |
| 3. | Mareš Petr st. | 64 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | |
| 4. | Pokorný Jan | 44 | – | – | 18 | 12 | 14 | |
| 5. | Šmajzr Martin | 38 | – | – | – | 18 | 20 | |
| 6. | Kalousek Vladimír | 38 | 14 | 14 | – | – | 10 | |
| 7. | Kylar Pavel | 38 | 10 | – | 12 | 10 | 6 | |
| 8. | Mareš Jan | 34 | 8 | 12 | 14 | – | – | |
| 9. | Jániš Petr | 28 | 16 | 4 | – | – | 8 | |
| 10. | Glembek Bohumír | 24 | – | 8 | 10 | 6 | – | |
| 11. | Kubišta Ladislav | 22 | 4 | 10 | 8 | – | – | |
| 12. | Volf Jaroslav | 16 | – | – | – | 16 | – | |
| 13. | Holásek Vojtěch | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 14. | Holásek Vít | 7 | – | 0 | 6 | 1 | – | |
| 15. | Taslar Karel | 6 | – | 6 | – | – | – | |
| 16. | Borek Pavel | 4 | – | – | – | 4 | – | |
| 17.-19. | Šmajzrová Kateřina | 2 | – | – | – | 2 | – | |
| 17.-19. | Dudla Martin | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| 17.-19. | John Petr | 2 | – | 2 | – | – | – | |
| 20. | Driemer Jaroslav | 1 | – | – | – | – | 1 |
Rapid v Jablonném Výroční členská schůze




