LUBL 2010 – 6. turnaj
Předposledního turnaje letní bleskové ligy se zúčastnilo 12 hráčů. Pavel Holásek potvrdil své celkové vítězství, stejně jako David Kameník celkové druhé místo. O třetím místě se rozhodne mezi Petrem Marešem st., Vladimírem Kalouskem a Janem Pokorným. V tomto turnaji stojí především za vyzdvihnutí 4. místo Martina Dudly a téměř 50% účast mládeže.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Holásek Pavel | 2112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48 | 3 | |
| 2 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.5 | 10 | |
| 3 | Kameník David | 1839 | 1 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38.25 | 1 | |
| 4 | Dudla Martin | 1516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 6.5 | 25.75 | 12 | |
| 5 | Jániš Petr | 1659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.5 | 11 | |
| 6 | Minařík Lubomír | 1686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24.5 | 7 | |
| 7 | Mareš Jan | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 6 | 22.5 | 6 | |
| 8 | Kylar Pavel | 1898 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.75 | 4 | |
| 9 | Kubišta Ladislav | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | R | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 | 8 | |
| 10 | Driemer Jaroslav | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | 5 | |
| 11 | John Petr | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 12 | Holásek Vojtěch | 1250 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.25 | 2 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||||
| 1. | Holásek Pavel | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | |
| 2. | Kameník David | 86 | 18 | 20 | – | 14 | 18 | 16 | |
| 3. | Mareš Petr st. | 64 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | – | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 56 | 14 | 14 | – | – | 10 | 18 | |
| 5. | Pokorný Jan | 44 | – | – | 18 | 12 | 14 | – | |
| 6. | Kylar Pavel | 44 | 10 | – | 12 | 10 | 6 | 6 | |
| 7. | Mareš Jan | 42 | 8 | 12 | 14 | – | – | 8 | |
| 8. | Jániš Petr | 40 | 16 | 4 | – | – | 8 | 12 | |
| 9. | Šmajzr Martin | 38 | – | – | – | 18 | 20 | – | |
| 10. | Kubišta Ladislav | 26 | 4 | 10 | 8 | – | – | 4 | |
| 11. | Glembek Bohumír | 24 | – | 8 | 10 | 6 | – | – | |
| 12. | Volf Jaroslav | 16 | – | – | – | 16 | – | – | |
| 13. | Dudla Martin | 16 | – | – | – | – | 2 | 14 | |
| 14. | Holásek Vojtěch | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 15. | Minařík Lubomír | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |
| 16. | Holásek Vít | 7 | – | 0 | 6 | 1 | – | – | |
| 17. | Taslar Karel | 6 | – | 6 | – | – | – | – | |
| 18. | Borek Pavel | 4 | – | – | – | 4 | – | – | |
| 19.-20. | John Petr | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | |
| 19.-20. | Driemer Jaroslav | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 21. | Šmajzrová Kateřina | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
Jablonné, Šachov, Rychnov Přihlášky do oddíláku




