LUBL 2011 – 3. turnaj
Ve třetím turnaji letní bleskové ligy se sešla 7. července v altánku restaurace „U Malinů“
velmi silná konkurence 11 hráčů. Jediným, kdo v turnaji neprohrál a zaslouženě zvítězil byl Martin Šmajzr před Jaroslavem Volfem. Vítězovi prvních dvou turnajů Pavlu Holáskovi vůbec nevyšel závěr turnaje, 4 prohry za sebou prý nepamatuje, že by se mu někdy „povedly“ (a to ještě mohl dostat jednoranový mat od Petra Mareše 😉 ). V čele celkového pořadí ho tak vystřídal dnešní vítěz. Čtvrtý turnaj bude opět za 14 dní.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2175 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 4 | |
| 2 | Volf Jaroslav | 2129 | R | R | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 32,75 | 10 | |
| 3 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,25 | 7 | |
| 4 | Kameník David | 1826 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7 | 28,25 | 2 | |
| 5 | Pokorný Jan | 1924 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 3 | |
| 6 | Mareš Petr | 2032 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,25 | 11 | |
| 7 | Holásek Pavel | 2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,5 | 8 | |
| 8 | Kylar Pavel | 1844 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 4,5 | 16,5 | 9 | |
| 9 | Driemer Jaroslav | 1558 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 2 | 7,75 | 5 | |
| 10 | Dudla Martin | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 1 | |
| 11 | Kubišta Ladislav | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||
| 1. | Šmajzr Martin | 56 | 18 | 18 | 20 | |
| 2. | Holásek Pavel | 48 | 20 | 20 | 8 | |
| 3. | Kameník David | 38 | 12 | 12 | 14 | |
| 4. | Volf Jaroslav | 34 | – | 16 | 18 | |
| 5. | Mareš Petr st. | 34 | 10 | 14 | 10 | |
| 6. | Kylar Pavel | 28 | 14 | 8 | 6 | |
| 7.-8. | Kalousek Vladimír | 16 | – | – | 16 | |
| 7.-8. | Mareš Jan | 16 | 16 | – | – | |
| 9. | Dudla Martin | 16 | 4 | 10 | 2 | |
| 10. | Pokorný Jan | 12 | – | – | 12 | |
| 11. | Jániš Petr | 12 | 8 | 4 | – | |
| 12. | Kubišta Ladislav | 7 | 6 | – | 1 | |
| 13. | Kapoun Vít | 6 | – | 6 | – | |
| 14. | Driemer Jaroslav | 6 | 2 | – | 4 | |
| 15. | Taslar Karel | 4 | – | 4 | – | |
| 16. | Glembek Bohumír | 1 | 1 | – | – | |
| 17.-18. | Holásek Vojtěch | 0 | 0 | – | – | |
| 17.-18. | Holásek Vít | 0 | 0 | – | – |
LUBL 2011 – 2. turnaj Vítek Valenta bronzový





Ještě že to po mě někdo kontroluje 😉
Nechci zase rýpat , ale proč má Kameník a Pokorný shodných 14 bodů , když skončili seřazeni za sebou na 4. a 5. místě . Podle mě by měl mít Pokorný 12 a dál ponížit všechny hráče za ním .