LUBL 2014 – 6. turnaj
7. srpna byl u Malinů velmi pěkně obsazený další turnaj letní bleskové ligy. Poprvé dorazil Michal Zeinert, který celý turnaj vedl, až překvapivá porážka v posledním kole ho odsunula na 2. místo za Pavla Holáska, který tak udělal velký krok k celkovému prvenství.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Holásek Pavel | 2064 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 76.5 | 8 | |
| 2 | Zeinert Michal | 2114 | R | 1 | 1 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 | 11 | |
| 3 | Hrobař Vlastimil | 1944 | 0 | 0 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61 | 1 | |
| 4 | Šmajzr Martin | 2218 | R | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60.5 | 6 | |
| 5 | Pokorný Jan | 1914 | R | R | R | R | 0 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.75 | 3 | |
| 6 | Kameník David | 1841 | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.5 | 13 | |
| 7 | Kylar Pavel | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 | 9 | |
| 8 | Netušil Jakub | 1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 8 | 40.5 | 4 | |
| 9 | Mareš Petr | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26.25 | 12 | |
| 10 | Smola Jan | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 6 | 22.25 | 15 | |
| 11 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 | 10 | |
| 12 | Dudla Martin | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 | 14 | |
| 13 | Holásek Vít | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 2.5 | 5.75 | 7 | |
| 14 | Borek Pavel | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 5 | |
| 15 | Jiroušek Jan | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0.5 | 1.25 | 2 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||||
| 1. | Holásek Pavel | 94 | 18 | 20 | 18 | 18 | – | 20 | |
| 2. | Šmajzr Martin | 84 | 16 | 18 | 16 | 20 | – | 14 | |
| 3. | Kalousek Vladimír | 52 | – | 12 | 20 | – | 20 | – | |
| 4. | Mareš Petr st. | 52 | 20 | 10 | 12 | – | 6 | 4 | |
| 5. | Grundman Václav | 46 | 14 | 16 | 0 | – | 16 | – | |
| 6. | Dudla Martin | 39 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 0 | |
| 7. | Kameník David | 36 | 12 | – | – | – | 14 | 10 | |
| 8. | Pokorný Jan | 34 | – | – | 6 | 16 | – | 12 | |
| 9. | Hrobař Vlastimil | 30 | – | – | 14 | – | – | 16 | |
| 10. | Mareš Jan | 30 | – | 4 | 8 | – | 18 | – | |
| 11. | Netušil Jakub | 24 | – | 14 | 4 | – | – | 6 | |
| 12. | Mastný Tomáš | 23 | – | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | |
| 13. | Kylar Pavel | 22 | 4 | 8 | 2 | – | – | 8 | |
| 14. | Zeinert Michal | 18 | – | – | – | – | – | 18 | |
| 15. | Šmajzrová Kateřina | 15 | – | 1 | 0 | 14 | – | – | |
| 16. | Holásek Vít | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | |
| 17. | Volf Jaroslav | 10 | – | – | 10 | – | – | – | |
| 18. | Minařík Lubomír | 10 | – | 2 | 0 | – | 8 | – | |
| 19.-20. | Jiroušek Jan | 8 | – | – | – | 8 | – | 0 | |
| 19.-20. | Holásek Vojtěch | 8 | 8 | – | 0 | – | – | – | |
| 21.-22. | Smola Jan | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 21.-22. | Holásková Veronika | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 23.-24. | Borek Pavel | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
| 23.-24. | Driemer Jaroslav | 0 | – | 0 | – | – | – | – |
MČR seniorů 2014 Fantasticky hrál Vašek Grundman





Jak jako překvapivá??? 😛