Blesková liga 2014/2015 – 2. turnaj
K druhému turnaji bleskové ligy dorazilo 6. listopadu do DDM už slušných 13 účastníků, mezi kterými dominovali Michal Zeinert a Martin Šmajzr, který měl větší štěstí v závěrečném losu, který možná vůbec poprvé musel rozhodnout o celkovém vítězi. Pravidelnější šachová aktivita je znát i na Katce, uvidí se, jak jí to vydrží. Není ani moc obvyklé, alespoň tedy na ústeckých turnajích :-), aby pořadí téměř dokonale sedělo na praktické ELO.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2217 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 60.75 | 10 | |
| 2 | Zeinert Michal | 2114 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 60.75 | 7 | |
| 3 | Holásek Pavel | 2018 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 | 5 | |
| 4 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 | 1 | |
| 5 | Mareš Petr | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.5 | 13 | |
| 6 | Netušil Jakub | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 6 | 28 | 9 | |
| 7 | Šmajzrová Kateřina | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | R | 5 | 20 | 12 | |
| 8 | Kylar Pavel | 1790 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.75 | 11 | |
| 9 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15.5 | 8 | |
| 10 | Holásek Vojtěch | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 11 | Minařík Lubomír | 1659 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 3.5 | 16 | 6 | |
| 12 | Holásek Vít | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | |
| 13 | Driemer Jaroslav | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1.5 | 7.25 | 2 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||
| 1. | Šmajzr Martin | 48 | 24 | 24 | |
| 2. | Holásek Pavel | 37 | 20 | 17 | |
| 3. | Kalousek Vladimír | 31 | 17 | 14 | |
| 4.-5. | Kylar Pavel | 22 | 14 | 8 | |
| 4.-5 | Netušil Jakub | 22 | 12 | 10 | |
| 6. | Zeinert Michal | 20 | – | 20 | |
| 7. | Šmajzrová Kateřina | 19 | 10 | 9 | |
| 8. | Mastný Tomáš | 15 | 8 | 7 | |
| 9. | Minařík Lubomír | 14 | 9 | 5 | |
| 10. | Mareš Petr | 12 | – | 12 | |
| 11. | Driemer Jaroslav | 10 | 7 | 3 | |
| 12. | Holásek Vojtěch | 6 | – | 6 | |
| 13. | Holásek Vít | 4 | – | 4 |
Blesková liga 2014/2015 – 1. turnaj 1. turnaj Krajské soutěže družstev mládeže




