Blesková liga 2014/2015 – 4. turnaj PŘIDÁNY FOTKY
Čtvrtý turnaj bleskové ligy byl 8. ledna 2015 v DDM ve znamení rodiny Šmajzrů. Martin dokázal zvítězit i ve čtvrtém turnaji za sebou, čímž udělal asi rozhodující krok k celkovému prvenství. Zaslouženě ho sice v polovině turnaje porazil Pavel Holásek, toho ale vzápětí zmatila v šílené partii Katka, která sehrála asi svůj životní turnaj (Rp=1979 !!!) a skončila těsně pod stupni vítězů, když mj. porazila i Vláďu Kalouska a Vlastíka Hrobaře, kterému první letošní účast určitě nevyšla podle jeho představ. Celkově je ale škoda, že turnajů se účastní vesměs stále stejní hráči. Je mi celkem záhadou, že při takovémto „zájmu“ máme v soutěžích čtyři družstva :-). Je sice jasné, že ne každému blesk vyhovuje, ale zas to je ideální příležitost k vyzkoušení různých zahájení a celkovému procvičení taktického postřehu i např. techniky v koncovkách, což může přijít vhod i ve vážných partiích.
Blesková liga bude pokračovat už tradičně každý první čtvrtek v měsíci až do dubna, tak doufám, že na další turnaje najde cestu víc hráčů.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2217 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,75 | 6 | |
| 2 | Holásek Pavel | 2020 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 43 | 1 | |
| 3 | Netušil Jakub | 1917 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 37,25 | 5 | |
| 4 | Šmajzrová Kateřina | 1705 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 33,75 | 7 | |
| 5 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,75 | 9 | |
| 6 | Hrobař Vlastimil | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24 | 11 | |
| 7 | Kylar Pavel | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19,75 | 10 | |
| 8 | Mareš Petr | 1972 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 19,25 | 12 | |
| 9 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
| 9 | Minařík Lubomír | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | |
| 11 | Driemer Jaroslav | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | 4 | |
| 12 | Holásek Vít | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 2 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||
| 1. | Šmajzr Martin | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2. | Holásek Pavel | 69 | 20 | 17 | 12 | 20 | |
| 5 | Netušil Jakub | 53 | 12 | 10 | 14 | 17 | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 50 | 17 | 14 | 7 | 12 | |
| 6. | Kylar Pavel | 41 | 14 | 8 | 10 | 9 | |
| 3. | Zeinert Michal | 40 | – | 20 | 20 | – | |
| 7. | Šmajzrová Kateřina | 37 | 10 | 9 | 4 | 14 | |
| 8. | Mareš Petr | 29 | – | 12 | 9 | 8 | |
| 9. | Minařík Lubomír | 26 | 9 | 5 | 6 | 6 | |
| 11. | Mastný Tomáš | 22 | 8 | 7 | – | 7 | |
| 10. | Ptáček Luboš | 17 | – | – | 17 | – | |
| 12. | Driemer Jaroslav | 15 | 7 | 3 | – | 5 | |
| 13. | Holásek Vít | 13 | – | 4 | 5 | 4 | |
| 10. | Hrobař Vlastimil | 10 | – | – | – | 10 | |
| 14. | Kameník David | 8 | – | – | 8 | – | |
| 15. | Holásek Vojtěch | 6 | – | 6 | – | – |
Fotky doplnil Pavel Holásek.
V sobotu družstva ve Chvaleticích Začíná „šachový Wimbledon“,




