Blesková liga 2014/2015 – 7. turnaj
Na poslední turnaj bleskové ligy přišlo 9. dubna 2015 do DDM pouhých 7 hráčů, mezi kterými potvrdil celkové prvenství Martin Šmajzr, který jedinou ztrátu nabral až v posledním kole s celkově druhým Pavlem Holáskem. Druhým místem v tomto turnaji se na celkovou bronzovou pozici probojoval Vladimír Kalousek. Do pořadí se započítává nejlepších pět výsledků, v případě shodného bodového zisku rozhoduje menší počet odehraných turnajů, případně větší počet škrtaných bodů. Z celkového pořadí je ale zřejmé, že velký zájem hráči o bleskovou ligu neprojevují, víc jak poloviny turnajů se zúčastnilo pouhých 11 hráčů, někteří se ukázali jen na jednom turnaji a bohužel hodně hráčů si nenašlo cestu na žádný.
Tímto turnajem byla zakončena zimní sezóna,
letní začne 14. května výroční členskou schůzi U Malinů,
kde se pak budeme scházet každý čtvrtek až do září.
Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Skóre | Los |
1 | Šmajzr Martin | 2217 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | |
2 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | |
3 | Holásek Pavel | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
4 | Kameník David | 1835 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
5 | Mareš Petr | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
6 | Minařík Lubomír | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Celkové pořadí
Poř. | Jméno | Body | ||||||||
1. | Šmajzr Martin | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | 17 | 24 | |
2. | Holásek Pavel | 105 | 20 | 17 | 12 | 20 | 24 | 24 | 17 | |
3. | Kalousek Vladimír | 80 | 17 | 14 | 7 | 12 | 17 | 10 | 20 | |
4. | Netušil Jakub | 73 | 12 | 10 | 14 | 17 | – | 20 | – | |
5. | Mareš Petr | 62 | – | 12 | 9 | 8 | 20 | 9 | 12 | |
6. | Kylar Pavel | 55 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | 14 | – | |
7. | Kameník David | 43 | – | – | 8 | – | 9 | 12 | 14 | |
8. | Šmajzrová Kateřina | 43 | 10 | 9 | 4 | 14 | – | 6 | – | |
9. | Zeinert Michal | 40 | – | 20 | 20 | – | – | – | – | |
10. | Mastný Tomáš | 39 | 8 | 7 | – | 7 | 8 | 3 | 9 | |
11. | Minařík Lubomír | 36 | 9 | 5 | 6 | 6 | – | 5 | 10 | |
12. | Driemer Jaroslav | 20 | 7 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | |
13. | Mareš Jan | 18 | – | – | – | – | 10 | 8 | – | |
14. | Ptáček Luboš | 17 | – | – | 17 | – | – | – | – | |
15. | Holásek Vojtěch | 16 | – | 6 | – | – | 6 | 4 | – | |
16. | Jániš Petr | 14 | – | – | – | – | 14 | – | – | |
17. | Holásek Vít | 13 | – | 4 | 5 | 4 | – | – | – | |
18. | Dudla Martin | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | |
19. | Hrobař Vlastimil | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | |
20. | Kubišta Ladislav | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – |
8. kolo 1. ligy dorostu Konečné výsledky oddíláku