LUBL 2010 – 7. turnaj
Závěrečného turnaje letní bleskové ligy se ve čtvrtek 16. září zúčastnilo letos rekordních 16 hráčů. Turnaj ovládl Martin Šmajzr, kterému ale celou dobu šlapal na paty výborně hrající Vladimír Kalousek, kterému 2. místo stačilo k celkové bronzové pozici. Vynikající páté místo pak obsadil Petr Jániš, před nímž musel sklonit svého krále i celkový vítěz Pavel Holásek, a který jako nejlepší z mládeže obsadil výborné celkové 7. místo. Celkové pořadí pak potvrdilo skutečnost, že kromě kvalitní hry je k přednímu umístění nezbytná i pravidelná účast na turnajích. 100% účast měli pouze Pavel a Vojta Holáskovi, minimálně 5 turnajů pak odehrálo pouhých 8 hráčů. Do celkového pořadí se počítá právě 5 nejlepších výsledků, v případě rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů, resp. větší počet škrtaných bodů.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2156 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 95 | 8 | |
| 2 | Kalousek Vladimír | 2017 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 83.75 | 5 | |
| 3 | Pokorný Jan | 1938 | 0 | R | R | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.5 | 1 | |
| 4 | Holásek Pavel | 2112 | 0 | 1 | R | 0 | R | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.75 | 11 | |
| 5 | Jániš Petr | 1659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 59 | 13 | |
| 6 | Kameník David | 1839 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50.25 | 16 | |
| 7 | Mareš Petr | 2044 | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 9 | 59 | 6 | |
| 8 | Mareš Jan | 1810 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 7 | 35.25 | 7 | |
| 9 | Dudla Martin | 1516 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 36.5 | 14 | |
| 10 | Kylar Pavel | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 | 2 | |
| 11 | Kubišta Ladislav | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25.5 | 9 | |
| 12 | Minařík Lubomír | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22.5 | 3 | |
| 13 | John Petr | 1532 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.25 | 10 | |
| 14 | Glembek Bohumír | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 20 | 15 | |
| 15 | Driemer Jaroslav | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | |
| 16 | Holásek Vojtěch | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 12 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||||||
| 1. | Holásek Pavel | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 14 | |
| 2. | Kameník David | 86 | 18 | 20 | – | 14 | 18 | 16 | 10 | |
| 3. | Kalousek Vladimír | 74 | 14 | 14 | – | – | 10 | 18 | 18 | |
| 4. | Mareš Petr st. | 64 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | – | 8 | |
| 5. | Pokorný Jan | 60 | – | – | 18 | 12 | 14 | – | 16 | |
| 6. | Šmajzr Martin | 58 | – | – | – | 18 | 20 | – | 20 | |
| 7. | Jániš Petr | 52 | 16 | 4 | – | – | 8 | 12 | 12 | |
| 8. | Mareš Jan | 48 | 8 | 12 | 14 | – | – | 8 | 6 | |
| 9. | Kylar Pavel | 44 | 10 | – | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | |
| 10. | Kubišta Ladislav | 27 | 4 | 10 | 8 | – | – | 4 | 1 | |
| 11. | Glembek Bohumír | 24 | – | 8 | 10 | 6 | – | – | 0 | |
| 12. | Dudla Martin | 20 | – | – | – | – | 2 | 14 | 4 | |
| 13. | Volf Jaroslav | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | |
| 14. | Holásek Vojtěch | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15. | Minařík Lubomír | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 0 | |
| 16. | Holásek Vít | 7 | – | 0 | 6 | 1 | – | – | – | |
| 17. | Taslar Karel | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | |
| 18. | Borek Pavel | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | |
| 19.-20. | John Petr | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | 0 | |
| 19.-20. | Driemer Jaroslav | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 0 | |
| 21. | Šmajzrová Kateřina | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
MČR mládeže v rapidu Los 2. ligy D





Opraveno 🙂 Ovlivnilo to pořadí v tomto turnaji, v celkovém pořadí se nic nezměnilo.
Opravte někdo prosím moji partii s Láďou (Kubišta – Mareš Jan 1:0)