LUBL 2011 – 8. turnaj
K závěrečnému turnaji Letní ústecké bleskové ligy dorazilo 15. září k Malinům 11 hráčů, mezi nimiž byli i dva „nováčci“, kteří zaujali oba póly tabulky. Že šachy nezapomněl, prokázal navrátilec do našeho oddílu a posila Áčka Michal Zeinert, který zvítězil před Vláďou Kalouskem a největší senzací turnaje – Láďou Kubištou, který získal mj. skalpy obou ratingově nejsilnějších hráčů v turnaji. Při avizované neúčasti Martina Šmajzra byl před Pavlem Holáskem nelehký úkol v turnaji zvítězit, což by mu zajistilo celkové vítězství. Turnaj se mu ale nepovedl, skončil v polovině startovního pole, což znamená, že vítězem Letní ústecké bleskové ligy 2011 se stal Martin Šmajzr před Pavlem Holáskem a Jaroslavem Volfem. Do celkového pořadí se počítá 5 nejlepších výsledků. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů, případně větší počet škrtaných bodů. Opět se potvrdil známý fakt, že v popředí se objevují pravidelní účastníci turnajů, pár odehraných turnajů na čelní příčky celkového pořadí stačit nemůže.
Čímž všechny hráče zvu k účasti na „klasické“ Bleskové lize, která se bude hrát tradičně od října do dubna každý první čtvrtek v měsíci. Místo bude ještě upřesněno. Sledujte náš web www.sachyuo.cz.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Zeinert Michal | 2138 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36 | 10 | |
| 2 | Kalousek Vladimír | 2017 | R | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34.5 | 2 | |
| 3 | Kubišta Ladislav | 1619 | 1 | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 29 | 4 | |
| 4 | Kameník David | 1838 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 6 | 23 | 9 | |
| 5 | Mareš Petr | 2032 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 0 | R | R | 1 | 1 | 5.5 | 23.25 | 6 | |
| 6 | Holásek Pavel | 2069 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19 | 1 | |
| 7 | Dudla Martin | 1516 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 | 11 | |
| 8 | Mareš Jan | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 7 | |
| 9 | Kylar Pavel | 1844 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 3.5 | 17.25 | 3 | |
| 10 | Driemer Jaroslav | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1.5 | 4 | 8 | |
| 11 | John Petr | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 2.5 | 5 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||||||
| 1. | Šmajzr Martin | 94 | 18 | 18 | 20 | 12 | 20 | 16 | 18 | – | |
| 2. | Holásek Pavel | 94 | 20 | 20 | 8 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | |
| 3. | Volf Jaroslav | 78 | – | 16 | 18 | – | 12 | 12 | 20 | – | |
| 4. | Kameník David | 70 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | |
| 5. | Kalousek Vladimír | 69 | – | – | 16 | – | 14 | 20 | 1 | 18 | |
| 6. | Mareš Petr st. | 62 | 10 | 14 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| 7. | Pokorný Jan | 54 | – | – | 12 | 20 | – | 14 | 8 | – | |
| 8. | Mareš Jan | 46 | 16 | – | – | 10 | – | – | 14 | 6 | |
| 9. | Kylar Pavel | 40 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | Dudla Martin | 34 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 11. | Kubišta Ladislav | 23 | 6 | – | 1 | – | – | – | 0 | 16 | |
| 12. | Zeinert Michal | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
| 13. | Jániš Petr | 14 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | – | |
| 14. | Taslar Karel | 12 | – | 4 | – | – | 8 | – | – | – | |
| 15. | Kapoun Vít | 12 | – | 6 | – | 4 | – | 2 | 0 | – | |
| 16. | Driemer Jaroslav | 12 | 2 | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | Glembek Bohumír | 7 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | |
| 18.-19. | Minařík Lubomír | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | |
| 18.-19. | Štefan Jaroslav | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| 20.-21. | Šmajzrová Kateřina | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| 20.-21. | John Petr | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 22. | Kokula Filip | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 23. | Holásek Vojtěch | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 24. | Holásek Vít | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | – |
Pardubická družstva III (další várka diagramů) 2. liga před námi (diskuse)





Od čtvrtka jsem byl v nemocnici v Ústí. Chvíli jsem uvažoval, že bych se přišel podívat. Nakonec jsem dal přednost přípravě na narkózu. Doufám, že v dalších letech budu jezdit do Ústí spíše na šachy! Co tak hodit nějakou diskuzi ke zveřejněným soupiskám 2.ligy? Nějaké překvápko? Koho tipujete na sestup?