LUBL 2014 – 3. turnaj
26. června se sešla u Malinů dosud nejsilnější i nejpočetnější konkurence, kromě účastníků turnaje se ukázal i Franta Navrátil, který spolu s ostatními popřál Jardovi Volfovi k sedmdesátinám. Při vlastním turnaji ale na něj soupeři už moc ohleduplní nebyli. V uvolněné atmosféře zvítězil překvapivě Vláďa Kalousek před Pavlem Holáskem a Martinem Šmajzrem. Tentokrát se nedařilo Vašku Grundmanovi, který navíc musel v průběhu turnaje odejít na vlak.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Kalousek Vladimír | 2017 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 107 | 3 | |
| 2 | Holásek Pavel | 2064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 102,5 | 12 | |
| 3 | Šmajzr Martin | 2218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 76,5 | 6 | |
| 4 | Hrobař Vlastimil | 1944 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 74,75 | 1 | |
| 5 | Mareš Petr | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 63,5 | 8 | |
| 6 | Volf Jaroslav | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | R | 1 | 1 | R | 1K | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 10 | 61,5 | 15 | |
| 7 | Mareš Jan | 2074 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 | 9 | |
| 8 | Pokorný Jan | 1914 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56,75 | 17 | |
| 9 | Netušil Jakub | 1917 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 49,25 | 4 | |
| 10 | Kylar Pavel | 1807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1K | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 7 | 39,75 | 16 | |
| 11 | Dudla Martin | 1518 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | R | R | 0 | 1K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41,5 | 14 | |
| 12 | Grundman Václav | 1922 | 0 | 0K | 0 | 0 | R | 0K | 1 | 1 | 1 | 0K | 0K | 0K | 0 | 0 | 1 | R | 5 | 36 | 2 | |
| 13 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1K | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21,5 | 13 | |
| 14 | Minařík Lubomír | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 4,5 | 19,5 | 5 | |
| 15 | Šmajzrová Kateřina | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 3,5 | 17,75 | 7 | |
| 16 | Holásek Vojtěch | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | R | 3 | 14,5 | 10 | |
| 17 | Holásek Vít | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | R | 2,5 | 11,75 | 11 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||
| 1. | Holásek Pavel | 56 | 18 | 20 | 18 | |
| 2. | Šmajzr Martin | 50 | 16 | 18 | 16 | |
| 3. | Mareš Petr st. | 42 | 20 | 10 | 12 | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 32 | – | 12 | 20 | |
| 5. | Grundman Václav | 31 | 14 | 16 | 1 | |
| 6. | Netušil Jakub | 21 | – | 14 | 7 | |
| 7. | Dudla Martin | 18 | 10 | 6 | 2 | |
| 8. | Kylar Pavel | 16 | 4 | 8 | 4 | |
| 9. | Hrobař Vlastimil | 14 | – | – | 14 | |
| 10. | Kameník David | 12 | 12 | – | – | |
| 11. | Mareš Jan | 12 | – | 4 | 8 | |
| 12. | Volf Jaroslav | 10 | – | – | 10 | |
| 13. | Holásek Vojtěch | 8 | 8 | – | 0 | |
| 14. | Pokorný Jan | 6 | – | – | 6 | |
| 15. | Holásek Vít | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 16. | Holásková Veronika | 2 | 2 | – | – | |
| 17. | Minařík Lubomír | 2 | – | 2 | 0 | |
| 18. | Šmajzrová Kateřina | 1 | – | 1 | 0 | |
| 19. | Driemer Jaroslav | 0 | – | 0 | – | |
| 20. | Mastný Tomáš | 0 | – | 0 | 0 |
někoho mi to připomíná LUBL 2014 – 4. turnaj




