LUBL 2014 – 4. turnaj
Hodně komorní turnaj se hrál 10. července u Malinů. Kromě počasí účast silně ovlivnil již probíhající šachový festival v Pardubicích, kterého se účastní hned 5 našich hráčů. A podobně to bude vypadat asi i za dva týdny při dalším turnaji. Menší účast ale rozhodně neubrala turnaji na zajímavosti. První tři příčky sice nakonec dopadly dle předpokladů, 4. místo je ale dosud životním výsledkem Katky Šmajzrové, zvlášť výhra nad Honzou Pokorným se počítá. A skutečným Jánošíkem byl Tomáš Mastný, který si jediné dva body připsal s oběma ligovými hráči :-). Poprvé přijel ze Třebové talentovaný Honza Jiroušek, o jeho 7. místě nakonec musel rozhodnout až los.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Šmajzr Martin | 2218 | 1 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 4 | |
| 2 | Holásek Pavel | 2064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15,5 | 6 | |
| 3 | Pokorný Jan | 1914 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 | 1 | |
| 4 | Šmajzrová Kateřina | 1705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,5 | 5 | |
| 5 | Dudla Martin | 1518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
| 6 | Mastný Tomáš | 1677 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,5 | 3 | |
| 7 | Jiroušek Jan | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1,5 | 2,75 | 8 | |
| 8 | Holásek Vít | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1,5 | 2,75 | 7 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||
| 1. | Holásek Pavel | 74 | 18 | 20 | 18 | 18 | |
| 2. | Šmajzr Martin | 70 | 16 | 18 | 16 | 20 | |
| 3. | Mareš Petr st. | 42 | 20 | 10 | 12 | – | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 32 | – | 12 | 20 | – | |
| 5. | Grundman Václav | 31 | 14 | 16 | 1 | – | |
| 6. | Dudla Martin | 30 | 10 | 6 | 2 | 12 | |
| 7. | Pokorný Jan | 22 | – | – | 6 | 16 | |
| 8. | Netušil Jakub | 21 | – | 14 | 7 | – | |
| 9. | Kylar Pavel | 16 | 4 | 8 | 4 | – | |
| 10. | Šmajzrová Kateřina | 15 | – | 1 | 0 | 14 | |
| 11. | Hrobař Vlastimil | 14 | – | – | 14 | – | |
| 12. | Kameník David | 12 | 12 | – | – | – | |
| 13. | Mareš Jan | 12 | – | 4 | 8 | – | |
| 14. | Holásek Vít | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 15. | Volf Jaroslav | 10 | – | – | 10 | – | |
| 16. | Mastný Tomáš | 10 | – | 0 | 0 | 10 | |
| 17. | Jiroušek Jan | 8 | – | – | – | 8 | |
| 18. | Holásek Vojtěch | 8 | 8 | – | 0 | – | |
| 19. | Holásková Veronika | 2 | 2 | – | – | – | |
| 20. | Minařík Lubomír | 2 | – | 2 | 0 | – | |
| 21. | Driemer Jaroslav | 0 | – | 0 | – | – |
LUBL 2014 – 3. turnaj V Pardubicích hraje naše družstvo




