LUBL 2014 – 7. turnaj
V předposledním turnaji 21. srpna u Malinů byli velmi výrazně vidět mládežníci. Vašek Grundman zvítězil a Jenda Mareš skončil těsně pod stupni vítězů. Při neúčasti Martina Šmajzra stačilo 2. místu Pavlu Holáskovi k potvrzení celkového prvenství v letošní Letní ústecké bleskové lize. Gratuluji! Vašek se dostal na stupně vítězů a při vítězství v posledním turnaji se může dostat i na celkové 2. místo. Do celkového pořadí se počítá nejlepších 5 výsledků. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů, případně větší počet škrtaných bodů.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Grundman Václav | 1922 | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 11 | 66,5 | 7 | |
| 2 | Holásek Pavel | 2064 | 0 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60,5 | 3 | |
| 3 | Pokorný Jan | 1914 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50,25 | 8 | |
| 4 | Mareš Jan | 2074 | 0 | R | R | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 47,75 | 13 | |
| 5 | Kameník David | 1841 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 9 | 46,75 | 12 | |
| 6 | Netušil Jakub | 1917 | R | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40 | 10 | |
| 7 | Mareš Petr | 1974 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,5 | 14 | |
| 8 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | 5 | |
| 9 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23 | 4 | |
| 10 | Kylar Pavel | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | R | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 5 | 26,75 | 9 | |
| 11 | Jiroušek Jan | 1476 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 | 0 | 3,5 | 24,25 | 6 | |
| 12 | Driemer Jaroslav | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 1 | 3,5 | 14 | 11 | |
| 13 | Holásek Vojtěch | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 3,5 | 11,25 | 2 | |
| 14 | Holásková Veronika | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||||||
| 1. | Holásek Pavel | 94 | 18 | 20 | 18 | 18 | – | 20 | 18 | |
| 2. | Šmajzr Martin | 84 | 16 | 18 | 16 | 20 | – | 14 | – | |
| 3. | Grundman Václav | 66 | 14 | 16 | 0 | – | 16 | – | 20 | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 56 | – | 12 | 20 | – | 20 | – | 4 | |
| 5. | Mareš Petr st. | 56 | 20 | 10 | 12 | – | 6 | 4 | 8 | |
| 6.-7. | Kameník David | 48 | 12 | – | – | – | 14 | 10 | 12 | |
| 6.-7. | Pokorný Jan | 48 | – | – | 4 | 16 | – | 12 | 16 | |
| 8. | Mareš Jan | 44 | – | 4 | 8 | – | 18 | – | 14 | |
| 9. | Dudla Martin | 39 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 0 | – | |
| 10. | Netušil Jakub | 36 | – | 14 | 6 | – | – | 6 | 10 | |
| 11. | Hrobař Vlastimil | 30 | – | – | 14 | – | – | 16 | – | |
| 12. | Mastný Tomáš | 29 | – | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 6 | |
| 13. | Kylar Pavel | 24 | 4 | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | |
| 14. | Zeinert Michal | 18 | – | – | – | – | – | 18 | – | |
| 15. | Šmajzrová Kateřina | 15 | – | 1 | 0 | 14 | – | – | – | |
| 16. | Holásek Vít | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | – | |
| 17. | Volf Jaroslav | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | |
| 18. | Minařík Lubomír | 10 | – | 2 | 0 | – | 8 | – | – | |
| 19. | Jiroušek Jan | 9 | – | – | – | 8 | – | 0 | 1 | |
| 20. | Holásek Vojtěch | 8 | 8 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
| 21. | Smola Jan | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| 22. | Holásková Veronika | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | |
| 23. | Borek Pavel | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 24. | Driemer Jaroslav | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
V Ostravě probíhá MČR v rapidu, LUBL 2014 – 8. turnaj




