LUBL 2014 – 8. turnaj
Závěrečný turnaj Letní ústecké bleskové ligy vyšel 4. září u Malinů nejlépe Vašku Grundmanovi, který se díky 2. turnajovému vítězství dostal i na 2. místo v celkovém pořadí před Martina Šmajzra, kterému naopak poslední turnaj vůbec nevyšel a po sérii hrubých chyb si připsal asi jedno z nejhorších umístění v posledních letech. Celkovým vítězem se stal zaslouženě Pavel Holásek, který se na rozdíl od ostatních vyvaroval výpadků a v žádném turnaji neskončil horší než druhý.
Do celkového pořadí se počítá nejlepších 5 výsledků. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší počet odehraných turnajů, případně větší počet škrtaných bodů. Děkuji všem hráčům za účast a zvu je na tradiční bleskovou ligu, která se bude hrát tradičně od října do dubna každý první čtvrtek v měsíci.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Grundman Václav | 1897 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 59,75 | 4 | |
| 2 | Holásek Pavel | 2018 | R | R | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,25 | 6 | |
| 3 | Pokorný Jan | 1914 | R | R | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 9,5 | 55 | 1 | |
| 4 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 43,75 | 10 | |
| 5 | Dudla Martin | 1518 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39,5 | 12 | |
| 6 | Šmajzr Martin | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,5 | 8 | |
| 7 | Mareš Petr | 1972 | R | R | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 39,75 | 3 | |
| 8 | Netušil Jakub | 1917 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33,5 | 11 | |
| 9 | Mareš Jan | 1952 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 7 | 32,5 | 2 | |
| 10 | Kameník David | 1835 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29 | 13 | |
| 11 | Kylar Pavel | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14 | 14 | |
| 12 | Driemer Jaroslav | 1537 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 2 | 6 | 9 | |
| 13 | Holásek Vít | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | |
| 14 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0,5 | 1 | 7 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||||||
| 1. | Holásek Pavel | 94 | 18 | 20 | 18 | 18 | – | 20 | 18 | 18 | |
| 2. | Grundman Václav | 86 | 14 | 16 | 0 | – | 16 | – | 20 | 20 | |
| 3. | Šmajzr Martin | 84 | 16 | 18 | 16 | 20 | – | 14 | – | 10 | |
| 4. | Kalousek Vladimír | 70 | – | 12 | 20 | – | 20 | – | 4 | 14 | |
| 5. | Pokorný Jan | 64 | – | – | 4 | 16 | – | 12 | 16 | 16 | |
| 6. | Mareš Petr st. | 58 | 20 | 10 | 12 | – | 6 | 4 | 8 | 8 | |
| 7. | Kameník David | 50 | 12 | – | – | – | 14 | 10 | 12 | 2 | |
| 8. | Dudla Martin | 50 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 0 | – | 12 | |
| 9. | Mareš Jan | 48 | – | 4 | 8 | – | 18 | – | 14 | 4 | |
| 10. | Netušil Jakub | 42 | – | 14 | 6 | – | – | 6 | 10 | 6 | |
| 11. | Hrobař Vlastimil | 30 | – | – | 14 | – | – | 16 | – | – | |
| 12. | Mastný Tomáš | 29 | – | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | |
| 13. | Kylar Pavel | 24 | 4 | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | 1 | |
| 14. | Zeinert Michal | 18 | – | – | – | – | – | 18 | – | – | |
| 15. | Šmajzrová Kateřina | 15 | – | 1 | 0 | 14 | – | – | – | – | |
| 16. | Holásek Vít | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | – | 0 | |
| 17. | Volf Jaroslav | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | |
| 18. | Minařík Lubomír | 10 | – | 2 | 0 | – | 8 | – | – | – | |
| 19. | Jiroušek Jan | 9 | – | – | – | 8 | – | 0 | 1 | – | |
| 20. | Holásek Vojtěch | 8 | 8 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | |
| 21. | Smola Jan | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |
| 22. | Holásková Veronika | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 23. | Borek Pavel | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 24. | Driemer Jaroslav | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
LUBL 2014 – 7. turnaj Závěr dělá vicemistryně!




