Blesková liga – únor – doplněna tabulka
Po dlouhé době jsem zavítal do prostor DDM Duha k vyzkoušení, jak se vlastně hraje letos blesk. Na nových stolech s pěknou hrací plochou, kdy už jsme se nemuseli hádat, kdo bude mít nohy mezi nohama, to vypuklo v docela dobrém tempu. Bílými výhra, černými prohra. Tak to šlo celý turnaj až na remis s Jendou.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Holásek Pavel | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41.5 | 2 | |
| 2 | Mareš Petr | 1972 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31.25 | 6 | |
| 3 | Kalousek Vladimír | 2017 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | 1 | |
| 4 | Jániš Petr | 1887 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23.75 | 8 | |
| 5 | Dudla Martin | 1518 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 10 | |
| 6 | Mareš Jan | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 5 | 17.25 | 7 | |
| 7 | Kameník David | 1835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21 | 4 | |
| 8 | Mastný Tomáš | 1677 | 0 | 0 | R | 1 | R | R | 0 | 0 | 1 | R | 4 | 17.25 | 5 | |
| 9 | Kylar Pavel | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | |
| 10 | Holásek Vojtěch | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 11 | Driemer Jaroslav | 1537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 9 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | ||||||
| 1. | Šmajzr Martin | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | |
| 2. | Holásek Pavel | 93 | 20 | 17 | 12 | 20 | 24 | |
| 3. | Kalousek Vladimír | 67 | 17 | 14 | 7 | 12 | 17 | |
| 4. | Netušil Jakub | 53 | 12 | 10 | 14 | 17 | – | |
| 5. | Mareš Petr | 49 | – | 12 | 9 | 8 | 20 | |
| 6. | Kylar Pavel | 48 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
| 7. | Zeinert Michal | 40 | – | 20 | 20 | – | – | |
| 8. | Šmajzrová Kateřina | 37 | 10 | 9 | 4 | 14 | – | |
| 9. | Mastný Tomáš | 30 | 8 | 7 | – | 7 | 8 | |
| 10. | Minařík Lubomír | 26 | 9 | 5 | 6 | 6 | – | |
| 11. | Driemer Jaroslav | 20 | 7 | 3 | – | 5 | 5 | |
| 12. | Ptáček Luboš | 17 | – | – | 17 | – | – | |
| 13. | Kameník David | 17 | – | – | 8 | – | 9 | |
| 14. | Jániš Petr | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 15. | Holásek Vít | 13 | – | 4 | 5 | 4 | – | |
| 16. | Dudla Martin | 12 | – | – | – | – | 12 | |
| 17. | Holásek Vojtěch | 12 | – | 6 | – | – | 6 | |
| 18.-19. | Mareš Jan | 10 | – | – | – | – | 10 | |
| 18.-19. | Hrobař Vlastimil | 10 | – | – | – | 10 | – |
Zápas Polička B – Ústí A v diagramech II Někdo v sobotu do Hlinska?




