LUBL 2010 – 4. turnaj
Ve čtvrtém turnaji letní bleskové ligy 5. srpna v altánku restaurace „U Malinů“ zasedlo k šachovnicím12 hráčů, poprvé se zúčastnili Martin Šmajzr s Jaroslavem Volfem, což spolu s účastí třebovského Pavla Borka rezultovalo v jeden z nejsilněji obsazených blicáků poslední doby. Čelo bylo velmi vyrovnané, před posledním kolem mohli na celkové vítězství pomýšlet 4 hráči. Nakonec opět zvítězil Pavel Holásek, který už tak má téměř jisté celkové prvenství. Žáci tentokrát neměli proti mnohem silnějším a zkušenějším soupeřům šanci a tak se soustředili na boje mezi sebou, s trochou štěstí byla z nich nejlepší sváteční účastnice Katka Šmajzrová.
| Poř. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Skóre | Los |
| 1 | Holásek Pavel | 2112 | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47 | 9 | |
| 2 | Šmajzr Martin | 2156 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.5 | 6 | |
| 3 | Volf Jaroslav | 2122 | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39.25 | 10 | |
| 4 | Kameník David | 1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 3 | |
| 5 | Pokorný Jan | 1938 | R | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26.25 | 1 | |
| 6 | Kylar Pavel | 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 4 | |
| 7 | Mareš Petr | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.5 | 11 | |
| 8 | Glembek Bohumír | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
| 9 | Borek Pavel | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 10 | Šmajzrová Kateřina | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1.5 | 1.25 | 5 | |
| 11 | Holásek Vít | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | |
| 12 | Holásek Vojtěch | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0.5 | 0.75 | 8 |
Celkové pořadí
| Poř. | Jméno | Body | |||||
| 1. | Holásek Pavel | 78 | 20 | 18 | 20 | 20 | |
| 2. | Kameník David | 52 | 18 | 20 | – | 14 | |
| 3. | Mareš Petr st. | 52 | 12 | 16 | 16 | 8 | |
| 4. | Mareš Jan | 34 | 8 | 12 | 14 | – | |
| 5. | Kylar Pavel | 32 | 10 | – | 12 | 10 | |
| 6. | Pokorný Jan | 30 | – | – | 18 | 12 | |
| 7. | Kalousek Vladimír | 28 | 14 | 14 | – | – | |
| 8. | Glembek Bohumír | 24 | – | 8 | 10 | 6 | |
| 9. | Kubišta Ladislav | 22 | 4 | 10 | 8 | – | |
| 10. | Jániš Petr | 20 | 16 | 4 | – | – | |
| 11. | Šmajzr Martin | 18 | – | – | – | 18 | |
| 12. | Volf Jaroslav | 16 | – | – | – | 16 | |
| 13. | Holásek Vojtěch | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 14. | Holásek Vít | 7 | – | 0 | 6 | 1 | |
| 15. | Taslar Karel | 6 | – | 6 | – | – | |
| 16. | Borek Pavel | 4 | – | – | – | 4 | |
| 17.-18. | Šmajzrová Kateřina | 2 | – | – | – | 2 | |
| 17.-18. | John Petr | 2 | – | 2 | – | – |
LUBL 2010 – 3. turnaj Rapid v Jablonném




